business
파이프레이저 가공
Accuracy : 수치 제어를 통한 0.1mm 단위의 정교한 마감
Efficiency : 원스톱 공정으로 실현하는 경제적인 제작 비용
Reliability : 빠른 납기와 철저한 사후관리로 구축하는 파트너십
주요 제원
| 항목 | 사양 |
| 레이저 소스 출력 | 1000W~6000W |
| 원파이프 직경 | 20~350mm |
| 각파이프 직경 | 20~350mm |
| X/Y축 위치 측정 정밀도 | 100m/min |
| X/Y축 반복 위치 측정 정밀도 | 140m/min |
| X/Y축 최대 이동 속도 | 0.05mm |
| 최대 가속도 | 0.1mm |

