business
소재별 절단 능력
| 종류 | 최대 가능 절단 두께 |
| 연강 (Mild Steel) | 20mm |
| 스테인리스 (Stainless) | 15mm |
| 알루미늄 (Aluminium) | 15mm |
| 구리 (Copper) | 10mm |
| 황동 (Brass) | 10mm |
주요 제원
| 항목 | 사양 |
| 최대 작업 크기 (Max. Working Range) | 3,048mm × 1,524mm |
| 최대 가속도 (Max. Acceleration) | 1.5G |
| 최대 동시 이동 속도 (Max. Simultaneous Positioning Speed) | 170m/min |
| 위치 정밀도 (Positioning Accuracy) | ±0.1mm |
| 반복 정밀도 (Repeatability) | ±0.03mm |
| 기계 무게 (Machine Weight) | 11,000kg |
| 발진기 (Laser Source) | Fiber IPG |
| 발진기 용량 (Power) | 6kW |
소재별 절단 능력
| 종류 | 최대 가능 절단 두께 |
| 연강 (Mild Steel) | 25mm |
| 스테인리스 (Stainless) | 30mm |
| 알루미늄 (Aluminium) | 30mm |
| 구리 (Copper) | 15mm |
| 황동 (Brass) | 12mm |
주요 제원
| 항목 | 사양 |
| 레이저 소스 출력 | 1000W~6000W |
| 원파이프 직경 | 20~350mm |
| 각파이프 직경 | 20~350mm |
| X/Y축 위치 측정 정밀도 | 100m/min |
| X/Y축 반복 위치 측정 정밀도 | 140m/min |
| X/Y축 최대 이동 속도 | 0.05mm |
| 최대 가속도 | 0.1mm |